河北航东建设工程股份有限公司路桥当代上品一期项目拟将96m2、109m2及124m2户型室内精装工程进行招标,欢迎符合条件的分包商按本《招标公告》的内容进行投标。
招标编号:XTLQ-DDSP-LWFB-202411-001
一、项目概况及招标项目内容
1、工程地点: 金泉大街、公园东街、花园街、元庄街围合地块范围内。
2、工程概况:
本工程主要施工项目:96m2、109m2及124m2户型室内精装工程施工。
3、本次招标工程工作内容及相关要求:
(1)按法律规定和合同约定完成本次招标的施工内容,包括:乙方应严格按工程量清单所列施工项目和技术规范的要求执行,完成工程范围内所载明示或暗示的所有工作内容及与其相配套的工程,包括但不限于96m2、109m2及124m2户型室内精装工程以及深化设计和施工相关的人工、材料、机械、耗材、税金、小型机具、安全文明施工费以及完成该项工程所做的所有辅助工序等以及清理现场、缺陷处理等与施工相关工作。并在保修期内承担保修义务。
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 无税单价(元) | 税率 | 无税金额(元) | 含税金额(元) | 备注 |
1 | 96m2户型精装工程 | |||||||||
2 | 客餐厅玄关 | |||||||||
3 | 地面地砖 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆;3、地砖(含填缝及加工费) | m2 | 104.56 | ||||||
4 | 50系轻钢龙骨 | φ10吊杆,50系轻钢龙骨 | m2 | 9.92 | ||||||
5 | 阻燃板基层 | 钉在轻钢龙骨上15mm阻燃板平面,刷防火涂料三遍 | m2 | 9.92 | ||||||
6 | 天棚9.5MM厚双层纸面石膏板吊顶 | 天棚9.5mm厚双层纸面石膏板吊顶 | m2 | 9.92 | ||||||
7 | 天棚吊顶面乳胶漆 | 基层处理,腻子及底漆、面漆 | m2 | 9.92 | ||||||
8 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 12.80 | ||||||
9 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 78.00 | ||||||
10 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 83.84 | ||||||
11 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 174.74 | ||||||
12 | 单联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 12.00 | ||||||
13 | 双联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 4.00 | ||||||
14 | 普通五孔插座 | 底距完成面300mm,1050mm | 个 | 12.00 | ||||||
15 | 安全型带开关三孔插座 | 底距完成面300mm | 个 | 4.00 | ||||||
16 | 电话接口 | 底距完成面700mm | 个 | 4.00 | ||||||
17 | 网络接口 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
18 | 电视接口 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
19 | 主卧室 | |||||||||
20 | 地板自流平 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆; | m2 | 43.20 | ||||||
21 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 0.72 | ||||||
22 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 12.00 | ||||||
23 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 52.80 | ||||||
24 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 43.20 | ||||||
25 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 119.68 | ||||||
26 | 飘窗台面 | 1:2干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚人造石台板面层,含磨边、防护等费用 | m2 | 4.40 | ||||||
27 | 单联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 4.00 | ||||||
28 | 普通五孔插座 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
29 | 普通五孔插座 | 底距完成面700mm | 个 | 8.00 | ||||||
30 | 安全型带开关三孔插座 | 底距完成面2300mm | 个 | 4.00 | ||||||
31 | 电话接口 | 底距完成面700mm | 个 | 4.00 | ||||||
32 | 网络接口 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
33 | 电视接口 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
34 | 南侧次卧 | |||||||||
35 | 地板自流平 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆; | m2 | 40.92 | ||||||
36 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 0.72 | ||||||
37 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 10.80 | ||||||
38 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 59.20 | ||||||
39 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 40.92 | ||||||
40 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 139.00 | ||||||
41 | 飘窗台面 | 1:2干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚人造石台板面层,含磨边、防护等费用 | m2 | 3.80 | ||||||
42 | 双联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 8.00 | ||||||
43 | 普通五孔插座 | 底距完成面1050mm | 个 | 4.00 | ||||||
44 | 普通五孔插座 | 底距完成面700mm | 个 | 8.00 | ||||||
45 | 安全型带开关三孔插座 | 底距完成面2300mm | 个 | 4.00 | ||||||
46 | 北侧次卧 | |||||||||
47 | 地板自流平 |
| m2 | 26.40 | ||||||
48 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 0.72 | ||||||
49 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 8.80 | ||||||
50 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 41.60 | ||||||
51 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 26.40 | ||||||
52 | 石材窗台板 | 岗石制作加工安装 | 米 | 6.60 | ||||||
53 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 96.00 | ||||||
54 | 单联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 4.00 | ||||||
55 | 普通五孔插座 | 底距完成面900mm,1050mm | 个 | 8.00 | ||||||
56 | 安全型带开关三孔插座 | 底距完成面2300mm | 个 | 4.00 | ||||||
57 | 厨房 | |||||||||
58 | 地面地砖 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,地砖(含填缝及加工费) | m2 | 16.52 | ||||||
59 | 铝扣板吊顶 | m2 | 16.52 | |||||||
60 | 墙面墙砖 | 瓷砖粘接剂一道,墙砖(含填缝及加工费) | m2 | 76.52 | ||||||
61 | 管道包封 | 管道包封240*240mm | 套 | 4.00 | ||||||
62 | 集成吊灯嵌入式LED灯 | 嵌入式300*600LED灯 | 个 | 4.00 | ||||||
63 | 防溅型安全型三孔插座 | 底距完成面400mm,250v,10a | 个 | 4.00 | ||||||
64 | 防溅型安全型三孔插座 | 底距完成面2200mm,250v,10a | 个 | 4.00 | ||||||
65 | 防溅型安全型五孔插座 | 底距完成面1050mm,密拼,250v,10a | 个 | 8.00 | ||||||
66 | 防溅型安全型五孔插座 | 底距完成面500mm,250v,10a | 个 | 4.00 | ||||||
67 | 卫生间 | |||||||||
68 | 防水涂料 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,由建筑面层上翻做防水涂膜300mm,淋浴附近上翻不小于2000mm且不低于喷头高度,洗手盆附近上翻不小于1200mm,周边阴角抹R=20mm圆角,管根处抹八字角 | m2 | 36.96 | ||||||
69 | 地面地砖 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,地砖(含填缝及加工费) | m2 | 11.52 | ||||||
70 | 石材门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,石材(含加工费) | m2 | 0.56 | ||||||
71 | 铝扣板吊顶 | 铝扣板集成吊顶 | m2 | 18.56 | ||||||
72 | 管道包封 | 管道包封 | 套 | 4.00 | ||||||
73 | 墙面墙砖 | 瓷砖粘接剂一道,墙砖(含填缝及加工费) | m2 | 89.20 | ||||||
74 | 地漏 | 套 | 8.00 | |||||||
75 | 单联开关 | 底距完成面1300mm | 个 | 8.00 | ||||||
76 | 集成吊灯嵌入式LED灯 | 欧普 | 套 | 4.00 | ||||||
77 | 嵌入式300*600灯泡、排风二合一 | 嵌入式300*600LED灯、排风二合一 | 套 | 4.00 | ||||||
78 | 防溅型安全型带开关三孔插座 | 底距完成面1800mm,250v,16A | 个 | 8.00 | ||||||
79 | 防溅型安全型带开关三孔插座 | 底距完成面400mm,250V,10A | 个 | 8.00 | ||||||
80 | 防溅型安全型五孔插座 | 底距完成面1300mm,250V,10A | 个 | 4.00 | ||||||
81 | 阳台 | |||||||||
82 | 地面地砖 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,地砖(含填缝及加工费) | m2 | 16.64 | ||||||
83 | 地面防水涂料 | m2 | 8.00 | |||||||
84 | 地漏 | 套 | 4.00 | |||||||
85 | 洗衣机龙头 | 洗衣机龙头 | 套 | 4.00 | ||||||
86 | 防溅型安全型五孔插座 | 底距完成面1200mm,250v,10A | 个 | 4.00 | ||||||
87 | 其他 | |||||||||
88 | 成品保护 | 项 | 4.00 | |||||||
89 | 保洁 | 项 | 8.00 | |||||||
90 | 墙面顶面石膏找平 | m2 | 756.00 | |||||||
91 | 拆除抹灰 | 项 | 4.00 | |||||||
92 | 垃圾清运 | 项 | 4.00 | |||||||
93 | 109m2户型精装工程 | |||||||||
94 | 客餐厅玄关 | |||||||||
95 | 地面地砖 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆;3、地砖( | m2 | 1112.80 | ||||||
96 | 50系轻钢龙骨 | φ10吊杆,50系轻钢龙骨 | m2 | 91.80 | ||||||
97 | 阻燃板基层 | 钉在轻钢龙骨上15mm阻燃板平面,刷防火涂料三遍 | m2 | 91.80 | ||||||
98 | 天棚9.5MM厚双层纸面石膏板吊顶 | 天棚9.5mm厚双层纸面石膏板吊顶 | m2 | 91.80 | ||||||
99 | 天棚吊顶面乳胶漆 | 基层处理,腻子及底漆、面漆 | m2 | 91.80 | ||||||
100 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 136.80 | ||||||
101 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 756.72 | ||||||
102 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 918.36 | ||||||
103 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 1717.93 | ||||||
104 | 单联开关 | 个 | 72.00 | |||||||
105 | 双联开关 | 个 | 72.00 | |||||||
106 | 普通五孔插座 | 个 | 144.00 | |||||||
107 | 安全型带开关三孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
108 | 主卧室 | 0.00 | ||||||||
109 | 地板自流平 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆;3、 | m2 | 487.80 | ||||||
110 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 6.48 | ||||||
111 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 115.20 | ||||||
112 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 619.20 | ||||||
113 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 487.80 | ||||||
114 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 1453.68 | ||||||
115 | 飘窗台面 | 1:2干硬性水泥砂浆结合层,20mm厚人造石台板面层,含磨边、防护等费用 | m2 | 47.52 | ||||||
116 | 单联开关 | 个 | 72.00 | |||||||
117 | 普通五孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
118 | 普通五孔插座 | 个 | 72.00 | |||||||
119 | 安全型带开关三孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
120 | 电话接口 | 个 | 36.00 | |||||||
121 | 网络接口 | 个 | 36.00 | |||||||
122 | 电视接口 | 个 | 36.00 | |||||||
123 | 南侧次卧 | 0.00 | ||||||||
124 | 地板自流平 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆; | m2 | 380.16 | ||||||
125 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 6.48 | ||||||
126 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 96.84 | ||||||
127 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 540.00 | ||||||
128 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 380.16 | ||||||
129 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 1262.52 | ||||||
130 | 单联开关 | 个 | 108.00 | |||||||
131 | 普通五孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
132 | 普通五孔插座 | 个 | 72.00 | |||||||
133 | 安全型带开关三孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
134 | 电话接口 | 个 | 36.00 | |||||||
135 | 北侧次卧 | 0.00 | ||||||||
136 | 地板自流平 | 1、素水泥浆一道;2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆; | m2 | 257.04 | ||||||
137 | 门槛石 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,瓷砖(含加工费) | m2 | 6.48 | ||||||
138 | 石材窗台板 | 岗石制作加工安装 | 米 | 59.40 | ||||||
139 | 窗帘盒 | 15mm厚阻燃板衬底(防腐、防火)、10mm石膏板封面、乳胶漆饰面, | m | 82.80 | ||||||
140 | 双眼皮 | 双层9.5mm石膏板、乳胶漆饰面 | m | 389.16 | ||||||
141 | 砼板天棚面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 257.04 | ||||||
142 | 墙面乳胶漆 | 腻子及底漆、面漆 | m2 | 903.85 | ||||||
143 | 单联开关 | 个 | 36.00 | |||||||
144 | 普通五孔插座 | 个 | 72.00 | |||||||
145 | 安全型带开关三孔插座 | 个 | 36.00 | |||||||
146 | 网络接口 | 个 | 36.00 | |||||||
147 | 厨房 | 0.00 | ||||||||
148 | 地面地砖 | 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,地砖 | m2 | 194.76 | ||||||
149 | 铝扣板吊顶 | 法狮龙 | m2 | 194.76 | ||||||
150 | 墙面墙砖 | 瓷砖粘接剂一道,墙砖 | m2 |
文章推荐:
路桥当代上品一期项目96m2、109m2及124m2户型室内精装工程劳务分包1