项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司驻地装修改造(青田项目用)谈判采购 | 交控集团招采认证编号: | 2024-ZJFGS-GC-021 |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 工程 |
招标文件获取开始时间: | 2024-11-18 09:00 | 招标文件获取截止时间: | 2024-11-25 09:00 |
保证金递交截止时间: | 2024-11-26 09:00 | 开标时间: | 2024-11-26 09:00 |
项目名称 | 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司驻地装修改造(青田项目用)谈判采购 | 项目编号 | 2024-ZJFGS-GC-021 |
招采方式 | 竞争谈判 | 招采类型 | 工程 |
招采文件获取开始时间 | 2024-11-18 09:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2024-11-25 09:00:00 |
开标时间 | 2024-11-26 09:00:00 | 开标地点 | 招标采购人办公地点 |
山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司驻地装修改造(青田项目用)谈判采购项目 已具备釆购条件,现公开邀请供应商参加竞争谈判活动。
1 采购项目简介
1.1 采购项目名称: 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司驻地装修改造(青田项目用)谈判采购项目
1.2 采购人: 山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2 采购范围及相关要求
2.1 采购范围: 本次招标采购所需工程材料的供应、运输、售后、验收、税金(税率为3%),等相关服务,为一票制 。
标包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 限价 |
1 | 原房间墙面、顶面电线类、张贴墙纸类拆除 | 平方 | 3012 | 15963.6 | |
灯具拆除 | 项 | 1 | 1272 | ||
墙顶面腻子铲除 | 项 | 1 | 2438 | ||
卫生间蹲坑拆除~标间 | 个 | 2 | 954 | ||
卫生间门框门扇拆除 | 个 | 4 | 1484 | ||
墙顶面腻子修补 | 平方 | 3012 | 27138.12 | ||
墙顶面喷涂涂料二道 | 平方 | 3012 | 57468.96 | ||
地面保护 | 项 | 1 | 1060 | ||
墙面刮腻子~标间 | 平方 | 381.5 | 10109.75 | ||
墙顶面喷涂涂料二道 | 平方 | 381.5 | 7279.02 | ||
卫生间蹲坑管道改动~标间 | 个 | 2 | 318 | ||
卫生间蹲坑回填水泥砂浆找平~标间 | 项 | 2 | 212 | ||
1 | 卫生间马桶~标间 | 个 | 2 | 1696 | |
安装费及辅材配件 | 套 | 2 | 636 | ||
热水器50L~美的 | 套 | 7 | 6678 | ||
明装喷头 | 套 | 7 | 3561.6 | ||
热水器安装、明装喷头安装 | 套 | 7 | 2226 | ||
铝合金玻璃门双边套~标间 | 套 | 4 | 5088 | ||
浴霸 | 套 | 4 | 1272 | ||
浴霸开孔加固 | 个 | 4 | 381.6 | ||
吸顶灯~标间 | 盏 | 12 | 826.8 | ||
增加及更换开关面板~标间 | 项 | 1 | 636 | ||
卫生间PVC扣板吊顶~标间 | 项 | 1 | 901 | ||
地面铺贴pvc地胶~标间 | 平方 | 104 | 8268 | ||
毛巾架、镜子~标间 | 套 | 4 | 402.8 | ||
窗帘布~~标间 | 个 | 4 | 4028 | ||
单管日光灯~宿舍 | 盏 | 56 | 2077.6 | ||
吸顶灯~入口处 | 盏 | 28 | 1929.2 | ||
吸顶灯~卫生间 | 盏 | 28 | 1632.4 | ||
吸顶灯~走廊 | 盏 | 10 | 795 | ||
灯具安装费 | 项 | 1 | 3392 | ||
金属纱窗 | 个 | 42 | 5565 | ||
双开玻璃门~地弹簧、五金拉手配件 | 平方 | 15.34 | 12195.3 | ||
磁性门禁带密码 | 套 | 4 | 3604 | ||
钛金包门套 | 米 | 24.8 | 2891.68 | ||
防盗门锁芯更换及维修 | 套 | 28 | 3561.6 | ||
换拉手锁芯整套~标房 | 套 | 4 | 1611.2 | ||
房间卷帘 | 个 | 28 | 4897.2 | ||
卫生间热水器电线铺设 | 项 | 7 | 1113 | ||
宿舍电路、开关面板、维修及更换 | 个 | 28 | 3264.8 | ||
立柱陶瓷台盆 | 套 | 1 | 381.6 | ||
1 | 自来水表~4分 | 个 | 1 | 37.1 | |
配电箱更换漏保63A | 个 | 17 | 450.5 | ||
更换蹲坑 | 套 | 1 | 153.7 | ||
冷热水龙头 | 只 | 10 | 1007 | ||
更换蹲坑水箱 | 只 | 8 | 1017.6 | ||
水电维修及更换三角阀、软管、龙头 | 项 | 1 | 4770 | ||
直饮机安装 | 项 | 1 | 318 | ||
保洁 | 间 | 32 | 10176 | ||
新砌墙体~标准砖 | 平方 | 28.7 | 5628.07 | ||
双面水泥砂浆抹灰 | 平方 | 57.3 | 3947.97 | ||
防水涂料刷二道~地墙面 | 平方 | 22 | 816.2 | ||
墙面防水涂料饰面~刷二道 | 平方 | 41 | 1651.48 | ||
地面铺贴防滑地砖 | 片 | 244 | 2457.08 | ||
地面水泥砂浆地面找平 | 平方 | 24 | 1144.8 | ||
铺贴地砖人工费 | 平方 | 24 | 1272 | ||
墙面刮防水腻子三道 | 平方 | 35 | 1669.5 | ||
水电铺设 | 平方 | 24 | 3943.2 | ||
排水沟+不锈钢304#盖板 | 米 | 7 | 1261.4 | ||
PVC板吊顶 | 平方 | 24 | 1526.4 | ||
防水吸顶灯 | 盏 | 3 | 302.1 | ||
洛布斯金门 | 套 | 1 | 1007 | ||
304#不锈钢立柱喷头 | 套 | 5 | 1484 | ||
浴霸 | 套 | 5 | 2385 | ||
地面回填抬高 | 平方 | 22 | 2565.2 | ||
墙面铺贴防水墙板 | 平方 | 25 | 4107.5 | ||
储物柜~现场制作 | 项 | 1 | 4876 | ||
热水器80L`美的 | 套 | 2 | 2332 | ||
热水器81L`安装 | 套 | 2 | 636 | ||
浴室防水板隔断 | 平方 | 21.2 | 5842.72 | ||
1 | 日常材料等搬运 | 项 | 1 | 7950 | |
新砌墙体120mm | 平方 | 29.7 | 5824.17 | ||
双面砂浆抹灰 | 平方 | 59.4 | 4092.66 | ||
新砌墙体80mm~轻质砖 | 平方 | 120.9 | 12174.63 | ||
地面新砌排水沟+304#不锈钢盖板 | 米 | 15.66 | 3132 | ||
地面抬高160mm | 平方 | 49.56 | 3940.02 | ||
地面找平 | 平方 | 49.6 | 2891.68 | ||
地面刷防水涂料2道 | 平方 | 49.6 | 2365.92 | ||
地面铺贴厨房专用防滑地砖300*300mm | 片 | 554 | 4404.3 | ||
地面砖铺装水泥砂浆 | 平方 | 49.5 | 2361.15 | ||
地面砖铺贴人工 | 平方 | 49.5 | 3148.2 | ||
墙面铺贴瓷砖300*600mm | 片 | 522.5 | 6646.2 | ||
墙面砖铺装水泥砂浆 | 平方 | 94.05 | 4486.185 | ||
墙面砖铺贴人工 | 平方 | 94.05 | 5981.58 | ||
厨房间玻璃隔断及单开玻璃门 | 平方 | 9.6 | 5596.8 | ||
厨房间PVC扣板吊顶及PVC收口线条 | 平方 | 49.56 | 3152.016 | ||
防潮双管LED日光灯1200mm | 盏 | 4 | 614.8 | ||
餐厅墙面铺贴瓷砖300*600mm | 片 | 155 | 1971.6 | ||
墙面砖铺装水泥砂浆 | 平方 | 26.3 | 1254.51 | ||
墙面砖铺贴人工 | 平方 | 26.3 | 1672.68 | ||
地面铺贴瓷砖800*800mm | 片 | 118 | 4377.8 | ||
地面砖铺装水泥砂浆 | 平方 | 75.5 | 3601.35 | ||
地面砖铺贴人工 | 平方 | 75.5 | 4801.8 | ||
瓷砖踢脚线 | 米 | 36 | 954 | ||
顶面石膏板造型吊顶 | 平方 | 75.5 | 11604.35 | ||
包下水管 | 根 | 1 | 381.6 | ||
顶面刮腻子找平 | 平方 | 95 | 4531.5 | ||
顶面乳胶漆 | 平方 | 95 | 2517.5 | ||
1 | 墙面网格布铺设 | 平方 | 100.3 | 852.55 | |
(墙面)刮腻子找平 | 平方 | 100.3 | 4784.31 | ||
墙面单色艺术漆 | 平方 | 100.3 | 7973.85 | ||
现场制作窗台板~免漆板 | 米 | 8.8 | 886.16 | ||
平板装饰双开门 | 樘 | 1 | 2756 | ||
装饰吸顶灯 | 项 | 1 | 1250.8 | ||
装饰筒灯 | 盏 | 20 | 742 | ||
灯具安装 | 项 | 1 | 424 | ||
开关面板 | 项 | 1 | 477 | ||
开关面板安装 | 项 | 1 | 911.6 | ||
高档窗帘布 | 米 | 20 | 3943.2 | ||
窗帘布~定型 | 米 | 20 | 424 | ||
轨道、配件 | 项 | 1 | 820.44 | ||
地面冲自流平 | 平方 | 149.2 | 3953.8 | ||
地面铺贴PVC塑胶地板 | 平方 | 149.2 | 11070.64 | ||
实木装饰踢脚线 | 米 | 110 | 4081 | ||
轻质砖墙面网格布铺设 | 平方 | 130.8 | 1111.8 | ||
(墙面)刮腻子找平 | 平方 | 130.8 | 6239.16 | ||
墙面喷涂乳胶漆 | 平方 | 130.8 | 4852.68 | ||
原墙面刮腻子找平 | 平方 | 119.5 | 4433.45 | ||
墙面喷涂乳胶漆 | 平方 | 119.5 | 4433.45 | ||
顶面乳胶漆 | 平方 | 149.2 | 5535.32 | ||
装饰LED吸顶灯~餐厅 | 盏 | 4 | 932.8 | ||
装饰LED吸顶灯~走廊 | 盏 | 9 | 524.7 | ||
灯具安装 | 项 | 1 | 848 | ||
开关面板维修 | 项 | 1 | 212 | ||
平板装饰单开门 | 樘 | 1 | 1060 | ||
双开玻璃门~地弹簧、五金拉手配件 | 平方 | 6.72 | 5342.4 | ||
磁性门禁带密码 | 套 | 2 | 1378 | ||
1 | 钛金包门套 | 米 | 12.4 | 1445.84 | |
双开玻璃门~地弹簧、五金拉手配件 | 平方 | 5.6 | 4452 | ||
地面冲自流平 | 平方 | 88.7 | 2350.55 | ||
地面铺贴PVC塑胶地板 | 平方 | 88.7 | 8461.98 | ||
实木装饰踢脚线 | 米 | 48 | 1780.8 | ||
轻质砖墙面网格布铺设 | 平方 | 24.5 | 207.76 | ||
(墙面)刮腻子找平 | 平方 | 24.5 | 1168.65 | ||
墙面喷涂乳胶漆 | 平方 | 24.5 | 908.95 | ||
顶面乳胶漆 | 平方 | 88.7 | 3290.77 | ||
装饰豪华LED吸顶灯 | 盏 | 1 | 689 | ||
装饰LED吸顶灯 | 盏 | 2 | 137.8 | ||
日光灯 | 盏 | 2 | 95.4 | ||
灯具安装 | 项 | 1 | 424 | ||
开关面板 | 项 | 1 | 265 | ||
开关面板安装 | 项 | 1 | 424 | ||
PVC扣板吊顶及PVC收口线条 | 平方 | 35 | 2226 | ||
平板装饰板开门 | 樘 | 3 | 4293 | ||
装饰窗帘布 | 个 |
文章推荐:
山西路桥建设集团有限公司浙江交通工程分公司驻地装修改造(青田项目用)竞争谈判公告