澄 清 修 改 函
各参选人:
福泉营业部装卸楼、装机库整治项目比选文件(项目编号:DXNZBGY-LX-2024-281)作如下修改:
第五部分工程量清单表4-1工程量清单表:
原内容:
福泉营业部装卸楼、装机库整治工程量清单 | ||||||
工程名称:福泉营业部装卸楼、装机库整治 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 限价 | 投标 单价 | 合价 |
| 一、办公楼 |
|
|
|
|
|
1 | 卫生间浴室地砖拆除(17.7平方米*4间)=70.8平方 | 工 | 8 | 212 |
|
|
2 | 卫生间浴室墙砖拆除(3.11+3.4+3.11+1.8+3.4+1.8+3.4)*2.4-窗1.8*1.5-1.2*1.5-门1*2-1*2*4间 =216.65平方 | 工 | 10 | 212 |
|
|
3 | 卫生间浴室吊顶拆除(17.7平方米*4间)=70.8平方 | 工 | 3 | 212 |
|
|
4 | 拆除门2.5m2以内(宽1*高2*25扇)=50平方 | 工 | 10 | 212 |
|
|
5 | 拆除窗2.5m2以内(宽1.8*高1.5*36扇,宽1.2*高1.5*20扇)=133.2平方 | 工 | 8 | 212 |
|
|
6 | 走廊窗拆除2.5m2以内(1.44+21.11+1.44)*高1.55*3层=111.55平方 | 工 | 6 | 212 |
|
|
7 | 卫生间浴室地墙面防水处理(地面3.11*3.4+1.8*3.4)+墙面(3.11+3.4+3.11+3.4)*高0.5+(3.4+1.8+3.4+1.8)*高1.5;注:淋浴间墙刷1.5米高,卫生间墙刷0.5米高(4间) | 平方 | 149.1 | 36.25 |
|
|
8 | 卫生间墙面管线开槽(4间) | 米 | 76 | 12.72 |
|
|
9 | 安装供水管(2.5管)4间 | 米 | 90 | 16.96 |
|
|
10 | 安装厕所水箱(与四维同等质量) | 套 | 12 | 233.2 |
|
|
11 | 安装大便池(与四维同等质量) | 套 | 12 | 443.32 |
|
|
12 | 安装地漏(4间) | 套 | 8 | 25.85 |
|
|
13 | 安装63mm以内水管阀门(25闸阀)4间 | 个 | 4 | 50 |
|
|
14 | 安装水管三角阀(4间) | 个 | 28 | 34.5 |
|
|
15 | 卫生间安装75排污PVC管 | 米 | 34 | 20.79 |
|
|
16 | 卫生间安装110排污PVC管 | 米 | 20.8 | 27.36 |
|
|
17 | 卫生间贴地砖(中档)(3.11*3.4+1.8*3.4)*4间 | 平方 | 70.8 | 137.8 |
|
|
18 | 卫生间贴墙砖(中档)(3.11+3.4+3.11+3.4+3.4+1.8+3.4+1.8)*高2.4-门(1*2+0.84*2+窗1.8*1.5+1.2*1.5) | 平方 | 216.7 | 91.79 |
|
|
19 | 卫生间开排气孔 | 个 | 8 | 80 |
|
|
20 | 安装拖把池(与四维同等质量)(4间) | 套 | 4 | 212 |
|
|
21 | 安装拖把池水龙头(4间) | 个 | 4 | 31.8 |
|
|
22 | 安装卷纸盒(抽纸盒)(4间) | 个 | 12 | 19.79 |
|
|
23 | 安装成品洗手池80cm以内(4间) | 套 | 4 | 653.21 |
|
|
24 | 安装脸盆冷热水阀(与九牧王同等质量)4间 | 个 | 4 | 125.16 |
|
|
25 | 卫生间600*600铝扣板吊顶(含边龙骨)4间 | 平方 | 70.8 | 146.28 |
|
|
26 | 卫生间安装LED30*60平板灯 | 套 | 4 | 128.52 |
|
|
27 | 卫生间安装铝合金蜂窝板隔断(含五金配件)4间( 3.11+1.2+1.2)*高1.8*4间 | 平方 | 39.67 | 471.7 |
|
|
28 | 卫生间安装空开盒(4间) | 个 | 4 | 87.98 |
|
|
29 | 卫生间安装空开(双极、与正泰同等质量)4间 | 个 | 8 | 23.24 |
|
|
30 | 卫生间安装空开(单极、与正泰同等质量) | 个 | 8 | 15.41 |
|
|
31 | 卫生间安装开关、插座(4间) | 个 | 12 | 28.98 |
|
|
32 | 卫生间安装300*600浴霸带暖风照明(4间) | 盏 | 4 | 287.1 |
|
|
33 | 卫生间铜芯线(4平米、与玉蝶牌同等质量)4间 | 米 | 100 | 7.5 |
|
|
34 | 卫生间铜芯线(2.5平米、与玉蝶牌同等质量)4间 | 米 | 120 | 6.33 |
|
|
35 | 卫生间铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量)4间 | 米 | 160 | 5.53 |
|
|
36 | 卫生间安装线槽25mm以内(4间) | 米 | 120 | 15.9 |
|
|
37 | 卫生间安装淋浴喷头一套(与九牧王同等质量)4间 | 个 | 4 | 90.03 |
|
|
38 | 浴室安装不锈钢毛巾架 | 个 | 4 | 127.2 |
|
|
39 | 安装卫生间铝合金门(一般)4间 | 扇 | 8 | 824.11 |
|
|
40 | 安装办公室、卫生间、楼梯间、走廊铝合金窗(普通玻璃),(1.8*1.5*6扇+1.2*1.5*5扇)*4层+走廊(21.11+1.44+1.44)*高1.55*3层 | 平方 | 212.3 | 254.4 |
|
|
41 | 防盗网刷漆(1.8*1.5*6扇+1.2*1.5*5扇)*4层 | 米 | 100.8 | 60.3 |
|
|
42 | 安装办公室卫生间楼梯间普通纱窗(含过道) | 扇 | 56 | 119.93 |
|
|
43 | 办公室遮光布窗帘2*2*16; | 米 | 64 | 74.2 |
|
|
44 | 安装防盗门1*2 | 扇 | 17 | 1066.14 |
|
|
45 | 安装不锈钢晾衣杆直径25mm(3.4*2根*4层) | 米 | 27.2 | 23.78 |
|
|
46 | 安装网线(每层大约90米) | 米 | 360 | 8.48 |
|
|
47 | 安装线槽50mm以内(每层大约85米) | 米 | 340 | 26.4 |
|
|
48 | 安装成品弱电箱(800*600mm) | 套 | 1 | 310 |
|
|
49 | 安装网插 | 个 | 32 | 28.98 |
|
|
50 | 一楼制作安装不锈钢板门 | 平方 | 7.29 | 732.6 |
|
|
51 | 安装电子自动锁 | 套 | 1 | 605.6 |
|
|
52 | 安装闭门器 | 台 | 1 | 184.16 |
|
|
53 | 钢质成品脚手架 | 副*天 | 10 | 42.4 |
|
|
54 | 废渣清运(立方) | 立方 | 20 | 36.69 |
|
|
55 | 普通人工(小工)装车 | 工 | 8 | 212 |
|
|
56 | 5吨货车使用(单边21-50公里以内) | 车 | 5 | 371 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 二、一楼会议室 |
|
|
|
|
|
57 | 拆除24墙、墙地面瓷砖、顶,墙面(2.63+5.7+2.63+5.7+4.36+5.7+4.36+5.7)*3.2米墙+地面7.23*5.7-窗1.5*1.8*1扇-1.5*0.9*2扇-门0.9*2,(顶41.2平方、地41.2平方、墙面72.85平方) | 工 | 14 | 212 |
|
|
58 | 开门、窗洞(含瓷粉乳胶漆修补) | 个 | 1 | 205.41 |
|
|
59 | 拆除门窗(窗1.5*1.8*1扇+1.5*0.9*2扇+门0.9*2*1扇)=7.2平方 | 工 | 1 | 212 |
|
|
60 | 原排水沟垫碎石夯实基础(垫毛石) | 立方 | 2 | 94.97 |
|
|
61 | 地面防水处理(7.23*5.7) | 平方 | 40 | 36.25 |
|
|
62 | 铜芯线(2.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 120 | 6.33 |
|
|
63 | 铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 100 | 5.53 |
|
|
64 | 铜芯线(6平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 50 | 9.08 |
|
|
65 | 安装4*10平方电源线 | 米 | 20 | 41.12 |
|
|
66 | 安装网线(从装卸楼接线) | 米 | 100 | 8.48 |
|
|
67 | 安装线槽50mm以内(从装卸楼安装) | 米 | 80 | 26.4 |
|
|
68 | 墙面管线开槽 | 米 | 62 | 12.72 |
|
|
69 | 安装空开(单极、与正泰同等质量) | 个 | 2 | 15.41 |
|
|
70 | 安装空开(双极、与正泰同等质量) | 个 | 3 | 23.24 |
|
|
71 | 安装开关、插座 | 个 | 12 | 28.98 |
|
|
72 | 安装空开盒 | 个 | 1 | 87.98 |
|
|
73 | 安装地脚线(7.23+7.23+5.7+5.7) | 米 | 25.86 | 33.32 |
|
|
74 | 贴地砖(中档)(7.23*5.7) | 平方 | 41.2 | 137.8 |
|
|
75 | 室内刮瓷粉(7.23+7.23+5.7+5.7)*3.2米墙-窗1.5*1.8*3扇-门0.9*2;注:两扇窗户需扩大采光 | 平方 | 72.85 | 16.96 |
|
|
76 | 室内滚乳胶漆(7.23+7.23+5.7+5.7)*3.2米墙-窗1.5*1.8*3扇-门0.9*2;注:两扇窗户需扩大采光 | 平方 | 72.85 | 16.96 |
|
|
77 | 安装铝合金窗(中空玻璃)1.5*1.8*3扇;注:两扇窗户需扩大采光 | 平方 | 8.1 | 360.88 |
|
|
78 | 安装防盗网(1.5*1.8*3扇;注:两扇窗户需扩大采光) | 平方 | 8.1 | 167.69 |
|
|
79 | 安装普通纱窗 | 扇 | 3 | 119.93 |
|
|
80 | 遮光布窗帘2*2*3个 | 米 | 12 | 74.2 |
|
|
81 | 安装600*600铝扣板吊顶(含龙骨)7.23*5.7 | 平方 | 41.2 | 146.28 |
|
|
82 | 安装LED600*600平板灯 | 套 | 8 | 171.58 |
|
|
83 | 安装防盗门1*2 | 扇 | 1 | 1066.14 |
|
|
84 | 钢质成品脚手架 | 副*天 | 10 | 42.4 |
|
|
85 | 废渣清运(立方) | 立方 | 20 | 36.69 |
|
|
86 | 普通人工(小工)装车 | 工 | 4 | 212 |
|
|
87 | 5吨货车使用(单边21-50公里以内) | 车 | 5 | 371 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 三、食堂 |
|
|
|
|
|
88 | 铲墙皮(7.23+5.73+7.23+5.73)*高3.4;注:原墙皮空鼓需铲除才能贴墙砖 88.13平方 | 工 | 4 | 212 |
|
|
89 | 开门、窗洞(含瓷粉乳胶漆修补) | 个 | 2 | 205.41 |
|
|
90 | 拆除门窗(窗1.5*1.8*3扇+门1.5*2*1扇)=11.1平方 | 工 | 2 | 212 |
|
|
91 | 拆除厨房局部24墙体(1.5*2.02)=3.03平方 | 工 | 1 | 212 |
|
|
92 | 拆除厨房吊顶(7.23*3.36)=24.29平方 | 工 | 2 | 212 |
|
|
93 | 餐厅地脚线拆除(7.23+5.73+7.23+5.73-门宽1.5)=24.42米 | 工 | 1 | 212 |
|
|
94 | 厨房挖排U型水沟(宽0.2、深0.2、长13.82) | 工 | 2 | 212 |
|
|
95 | 安装钢网沟盖板60*40以内 | 块 | 10 | 110.26 |
|
|
96 | 铜芯线(4平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 100 | 7.5 |
|
|
97 | 铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 100 | 5.53 |
|
|
98 | 铜芯线(6平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 60 | 9.08 |
|
|
99 | 安装4*16平方电源线 | 米 | 30 | 52.69 |
|
|
100 | 安装网线(从装卸楼接线) | 米 | 80 | 8.48 |
|
|
101 | 墙面管线开槽 | 米 | 76 | 12.72 |
|
|
102 | 安装线槽25mm以内 | 米 | 50 | 15.9 |
|
|
103 | 安装空开(单极、与正泰同等质量) | 个 | 6 | 15.41 |
|
|
104 | 安装空开(双极、与正泰同等质量) | 个 | 6 | 23.24 |
|
|
105 | 安装开关、插座 | 个 | 12 | 28.98 |
|
|
106 | 安装空开盒 | 个 | 2 | 87.98 |
|
|
107 | 安装供水管(2.5管含配件) | 米 | 50 | 16.96 |
|
|
108 | 厨房安装PPR球阀(25管以内)含洗脸盆的 | 个 | 2 | 45 |
|
|
109 | 厨房安装水管三角阀(洗脸盆、热水器、洗菜盆) | 个 | 6 | 34.5 |
|
|
110 | 厨房安装75排污PVC管 | 米 | 4 | 20.79 |
|
|
111 | 厨房安装110排污PVC管 | 米 | 8 | 27.36 |
|
|
112 | 安装灭蚊灯 | 个 | 4 | 148.4 |
|
|
113 | 食堂、厨房贴地砖(中档)5.73*7.23+3.36*7.23 | 平方 | 65.72 | 137.1 |
|
|
114 | 食堂、厨房贴墙砖(中档)(7.23+7.23+5.73+5.73+3.36+3.49+3.36+3.49+3.5+3.36+3.5+3.36)*高3.2-窗1.5*1.8*3 扇-1.5*0.9-1.3*0.65-门1.5*2-0.9*2*2扇 | 平方 | 164.5 | 91.79 |
|
|
115 | 安装铝合金窗(普通玻璃)1.5*1.8*3 扇+1.5*0.9+1.3*0.65 | 平方 | 10.3 | 254.4 |
|
|
116 | 窗户防盗网刷漆 1.5*1.8*3 扇+1.5*0.9+1.3*0.65 | 平方 | 10.3 | 60.3 |
|
|
117 | 安装普通纱窗 | 扇 | 5 | 119.93 |
|
|
118 | 遮光布窗帘2*2*3个 | 米 | 12 | 74.2 |
|
|
119 | 安装600*600铝扣板吊顶(含龙骨)7.23*5.73+3.36*7.23 | 平方 | 65.72 | 146.28 |
|
|
120 | 安装拖把池(与四维同等质量) | 套 | 1 | 212 |
|
|
121 | 安装拖把池水龙头 | 个 | 1 | 31.8 |
|
|
122 | 安装LED60*60平板灯(食堂6套、厨房1套、储物室1套) | 套 | 8 | 171.58 |
|
|
123 | 安装防盗门1*2 | 扇 | 2 | 1066.14 |
|
|
124 | 安装防盗门2*2.4 | 扇 | 1 | 2226 |
|
|
125 | 食堂门口水沟清淤(截面积≥0.5㎡)清运 | 米 | 37.7 | 65 |
|
|
126 | 室外制作安装不锈钢雨棚(不锈钢骨架,带消音棉) | 平方 | 3.75 | 278.4 |
|
|
127 | 室外制作安装大理石洗漱池(含两个盆、混水阀两个) | 米 | 1.8 | 1150 |
|
|
128 | 安装厕所冲水阀(与九牧王同等质量) | 个 | 2 | 174.9 |
|
|
129 | 安装洗脸盆供热水管(2.5管) | 米 | 30 | 16.96 |
|
|
130 | 拆除原有洗手台5米*0.7*0.5 | 工 | 2 | 212 |
|
|
131 | 钢质成品脚手架 | 副*天 | 10 | 42.4 |
|
|
132 | 废渣清运(立方) | 立方 | 20 | 36.69 |
|
|
133 | 普通人工(小工)装车 | 工 | 4 | 212 |
|
|
134 | 5吨货车使用(单边21-50公里以内) | 车 | 5 | 371 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 四、职工活动室 |
|
|
|
|
|
135 | 雨蓬拆除清运(4.27*23.83+2.57*15.75)=142.2平方 | 工 | 6 | 212 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 五、浴室 |
|
|
|
|
|
136 | 实砌墙砖(标砖);墙高(3.4+4)*宽4.23-门洞0.9*2*2个,砌24墙需3546块砖 | 立方 | 5.1 | 444.69 |
|
|
137 | 地梁(Φ14钢筋混凝土)4.23+4.23 | 米 | 8.46 | 88.7139 |
|
|
138 | 开门、窗洞(含瓷粉乳胶漆修补) | 个 | 1 | 205.41 |
|
|
139 | 挖排水管槽(水泥砂浆恢复) | 米 | 9 | 40.52 |
|
|
140 | 铲白墙体贴砖使用结构处理(10.89+4.23+10.89)*高3.4=88.43平方 | 工 | 2 | 212 |
|
|
141 | 挖排水沟 | 米 | 6 | 20 |
|
|
142 | 排水沟贴地砖(中档)(深0.3+宽0.3+深0.3)*长6 | 平方 | 5.4 | 137.8 |
|
|
143 | 安装排水沟钢网沟盖板60*40以内 | 块 | 10 | 110.26 |
|
|
144 | 安装160排污PVC管 | 米 | 2 | 27.36 |
|
|
145 | 安装供水管(2.5管) | 米 | 62 | 16.96 |
|
|
146 | 安装63mm以内水管阀门 | 个 | 2 | 211 |
|
|
147 | 铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 50 | 5.53 |
|
|
148 | 铜芯线(2.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 50 | 6.33 |
|
|
149 | 安装4*16平方电源线 | 米 | 30 | 52.69 |
|
|
150 | 墙面管线开槽 | 米 | 30 | 12.72 |
|
|
151 | 安装空开(单极、与正泰同等质量) | 个 | 2 | 15.41 |
|
|
152 | 安装空开(双极、与正泰同等质量) | 个 | 1 | 23.24 |
|
|
153 | 安装开关、插座 | 个 | 7 | 28.98 |
|
|
154 | 安装空开盒 | 个 | 1 | 87.98 |
|
|
155 | 移装空气能 | 台 | 4 | 110 |
|
|
156 | 贴地砖(中档)10.9*4.23 | 平方 | 46.1 | 137.8 |
|
|
157 | 贴墙砖(中档)(3+4.23+3+4.23+7.41+4.23+7.41+4.23)*3.2高-门洞0.9*2*2个-窗1.8*1.8-1.5*1.5 | 平方 | 111.7 | 91.79 |
|
|
158 | 安装铝合金窗(两个磨砂玻璃)1.8*1.8-1.5*1.5;注:1.5*1.5是新开窗户 | 平方 | 5.4 | 327.17 |
|
|
159 | 安装淋浴冷热水阀(与九牧王同等质量) | 个 | 10 | 177.54 |
|
|
160 | 安装淋浴喷头一套(与九牧王同等质量) | 套 | 10 | 90.03 |
|
|
161 | 外墙瓷粉乳胶漆(4.23*4-门洞0.9*2) | 平方 | 15.12 | 40.28 |
|
|
162 | 安装不锈钢衣帽钩 | 个 | 10 | 63.6 |
|
|
163 | 安装不锈钢毛巾架 | 个 | 10 | 127.2 |
|
|
164 | 安装玻璃镜片(含不锈钢架、包边) | 平方 | 1 | 212 |
|
|
165 | 安装600*600铝扣板吊顶(含龙骨) | 平方 | 46.11 | 146.28 |
|
|
166 | 安装LED60*60平板灯 | 套 | 8 | 171.58 |
|
|
167 | 安装防盗门1*2 | 扇 | 1 | 1066.14 |
|
|
168 | 浴室安装洗头液置物架 | 个 | 10 | 44.38 |
|
|
169 | 拆除卷闸门窗户(卷闸门4.23*4*1个、窗1.8*1.8*1扇)=20.16平方 | 工 | 2 | 212 |
|
|
170 | 钢质成品脚手架 | 副*天 | 10 | 42.4 |
|
|
171 | 废渣清运(立方) | 立方 | 3 | 36.69 |
|
|
172 | 普通人工(小工)装车 | 工 | 2 | 212 |
|
|
173 | 5吨货车使用(单边21-50公里以内) | 车 | 1 | 371 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 六、装机库整治 |
|
|
|
|
|
174 | 装机库二楼屋面做卷材防水48.1*11.7+48.4*1 | 平方 | 611.2 | 36.25 |
|
|
175 | 拆除卫生间地砖 2.31*3.39+2.31*3.39=15.7 | 工 | 1 | 212 |
|
|
176 | 卫生间贴地砖(中档) 2.31*3.39+2.31*3.39 | 平方 | 15.7 | 137.8 |
|
|
177 | 拆除卫生间墙砖(2.31+2.31+3.39+3.39+2.31+2.31+3.39+3.39)*3-门(0.8*2+0.8*2)-窗(1.2*1.5+1.2*1.5)=61.6 | 工 | 5 | 212 |
|
|
178 | 卫生间贴墙砖(中档)(2.31+2.31+3.39+3.39+2.31+2.31+3.39+3.39)*3-门(0.8*2+0.8*2)-窗(1.2*1.5+1.2*1.5) | 平方 | 61.6 | 91.79 |
|
|
179 | 拆除卫生间吊顶 2.31*3.39+2.31*3.39=15.7 | 工 | 1 | 212 |
|
|
180 | 卫生间集成吊顶300*600(2.31*3.39+2.31*3.39) | 平方 | 15.7 | 146.28 |
|
|
181 | 拆除卫生间门2.5m2以内(宽1*高2*2扇)=4平方 | 工 | 1 | 212 |
|
|
182 | 换卫生间铝合金门(一般) | 扇 | 2 | 824.11 |
|
|
183 | 拆除窗2.5m2以内 2扇 | 工 | 1 | 212 |
|
|
184 | 卫生间安装铝合金窗(普通玻璃)1.2*1.5+1.2*1.5+1.5*1.8 | 平方 | 6.3 | 254.4 |
|
|
185 | 安装防盗网1.2*1.5+1.2*1.5+1.5*1.8 | 平方 | 6.3 | 167.7 |
|
|
186 | 安装不锈钢纱窗 | 扇 | 2 | 189.63 |
|
|
187 | 拆除砖砌体 1立方 | 工 | 1 | 212 |
|
|
188 | 卫生间地面防水处理(墙面刷1.8米高)(2.31+2.31+3.39+3.39+2.31+2.31+3.39+3.39)*1.8-门(0.8*2+0.8*2)-窗(1.2*1.5+1.2*1.5)+2.31*3.39+2.31*3.39 | 平方 | 51.3 | 36.25 |
|
|
189 | 卫生间回填、地平(建筑渣滓回填、325水泥、砂)含刷第一次防水2.31*3.39*0.25 | 项 | 2 | 103.78 |
|
|
190 | 卫生间开排气孔 | 个 | 2 | 80 |
|
|
191 | 卫生间墙面管线开槽(2间卫生间) | 米 | 18 | 12.72 |
|
|
192 | 安装线槽25mm以内(2间卫生间) | 米 | 10 | 15.9 |
|
|
193 | 浴室安装不锈钢毛巾架 | 个 | 2 | 127.2 |
|
|
194 | 浴室安装三角洗头液置物架 | 个 | 2 | 17.76 |
|
|
195 | 安装淋浴喷头一套(与九牧王同等质量) | 套 | 2 | 90.03 |
|
|
196 | 安装浴霸灯 | 台 | 2 | 287.1 |
|
|
197 | 安装卫生间拖把池(与四维同等质量) | 套 | 1 | 212 |
|
|
198 | 卫生间安装成品洗手池80cm以内 | 套 | 2 | 653.21 |
|
|
199 | 安装脸盆冷热水阀(与九牧王同等质量) | 个 | 2 | 125.16 |
|
|
200 | 安装卫生间供水管(2.5管含配件)(2间) | 米 | 32 | 16.96 |
|
|
201 | 安装63mm以内水管阀门(25闸阀) | 个 | 2 | 50 |
|
|
202 | 拖把池(不锈钢)水龙头 | 个 | 1 | 31.8 |
|
|
203 | 卫生间安装地漏 | 套 | 2 | 25.85 |
|
|
204 | 安装水管三角阀(冲水箱、热水器、洗脸盆)2间 | 个 | 10 | 34.5 |
|
|
205 | 卫生间铝合金蜂窝板隔断(2.31+1.2)*2+(2.31+1.2)*2 | 平方 | 14.04 | 471.7 |
|
|
206 | 安装75排污PVC管 | 米 | 6 | 20.79 |
|
|
207 | 安装110排污PVC管 | 米 | 10 | 27.36 |
|
|
208 | 楼梯间刮瓷粉墙(6.5+2.76+6.5)*8.57+顶6.5*2.76+墙(2.01+2.01+6.96)*2.84+顶2.01*6.96-窗1.5*1.8-门0.8*2-0.8*2 | 平方 | 192.3 | 16.96 |
|
|
209 | 楼梯间内墙乳胶漆(2遍)墙(6.5+2.76+6.5)*8.57+顶6.5*2.76+墙(2.01+2.01+6.96)*2.84+顶2.01*6.96-窗1.5*1.8-门0.8*2-0.8*2 | 平方 | 192.3 | 16.96 |
|
|
210 | 二层过道刮瓷粉墙(20.36+1.54+22.25+1.91+1.91+11.38+13.27+1.54)*2.84+梁(0.4+0.3+0.4)*长1.54*6根+顶(13.27*1.54+22.25*1.54)-门0.9*2*14扇-窗1.5*1.5-双开门1.5*2 | 平方 | 241 | 16.96 |
|
|
211 | 二层过道内墙乳胶漆(2遍)墙(20.36+1.54+22.25+1.91+1.91+11.38+13.27+1.54)*2.84+梁(0.4+0.3+0.4)*长1.54*6根+顶(13.27*1.54+22.25*1.54)-门0.9*2*14扇-窗1.5*1.5-双开门1.5*2 | 平方 | 241 | 16.96 |
|
|
212 | 房间渗水墙面防水处理 | 平方 | 40 | 36.25 |
|
|
213 | 休息室刮瓷粉(4.32+4.25)*2*高2.84+顶4.32*4.25*12间+门框0.16*4.5*12扇-门0.9*1.8*12扇-窗1.75*1.45*12扇 | 平方 | 763.2 | 16.96 |
|
|
214 | 休息室内墙乳胶漆(2遍)(4.32+4.25)*2*高2.84+顶4.32*4.25*12间+门框0.16*4.5*12扇-门0.9*1.8*12扇-窗1.75*1.45*12扇 | 平方 | 763.2 | 16.96 |
|
|
215 | 办公室刮瓷粉(4.32+6.65)*2*高2.84+顶4.32*6.65+门框0.16*4.5+梁(0.4+0.3+0.4)*4.32-门0.9*1.8-窗1.45*1.45*2扇 | 平方 | 90.68 | 16.96 |
|
|
216 | 办公室内墙乳胶漆(2遍)(4.32+6.65)*2*高2.84+顶4.32*6.65+门框0.16*4.5+梁(0.4+0.3+0.4)*4.32-门0.9*1.8-窗1.45*1.45*2扇 | 平方 | 90.68 | 16.96 |
|
|
217 | 厨房铲白墙体贴砖使用结构处理 | 工 | 1 | 212 |
|
|
218 | 拆除厨房地砖(4.32*6.65)含搬运、下楼 | 工 | 4 | 212 |
|
|
219 | 厨房安装供水管(2.5管) | 米 | 4 | 16.96 |
|
|
220 | 厨房安装75排污PVC管 | 米 | 4 | 20.79 |
|
|
221 | 厨房安装地漏 | 套 | 1 | 25.85 |
|
|
222 | 厨房防水处理(墙刷1米高)4.32*6.65+墙6.65+4.32*2*1米 | 平方 | 43.88 | 36.25 |
|
|
223 | 厨房贴地砖(中档)4.32*6.65 | 平方 | 28.72 | 137.8 |
|
|
224 | 厨房贴墙砖(中档)(4.32+6.65)*2*高2.8米-门0.9*1.8-窗1.45*1.45*2扇 | 平方 | 55.61 | 91.79 |
|
|
225 | 厨房铝扣板吊顶(含边龙骨)300*600(4.32*6.65) | 平方 | 28.72 | 146.28 |
|
|
226 | 厨房安装LED30*60平板灯 | 套 | 2 | 128.52 |
|
|
227 | 厨房安装铝合金窗(普通玻璃)1.45*1.45*2 | 平方 | 4.2 | 254.4 |
|
|
228 | 安装灭蚊灯 | 个 | 2 | 148.4 |
|
|
229 | 过道铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 150 | 5.53 |
|
|
230 | 过道安装开关、应急灯插座 | 个 | 10 | 28.98 |
|
|
231 | 过道安装吸顶灯 | 个 | 6 | 100.7 |
|
|
232 | 过道安装应急灯 | 套 | 4 | 129.69 |
|
|
233 | 过道安装线槽25mm以内 | 米 | 70 | 15.9 |
|
|
234 | 房间、卫生间、办公室、厨房空开盒 | 个 | 16 | 87.98 |
|
|
235 | 房间、卫生间、办公室、厨房安装空开(双极、与正泰同等质量)空调、热水器使用双极空开 | 个 | 20 | 23.24 |
|
|
236 | 房间、卫生间、办公室、厨房安装空开(单极、与正泰同等质量)每个房间单极2个 | 个 | 32 | 15.41 |
|
|
237 | 安装主进线4*10平方电源线(两边接线) | 米 | 60 | 41.12 |
|
|
238 | 总空开盒 | 个 | 1 | 87.98 |
|
|
239 | 安装空开(100A母空开) | 个 | 1 | 144.98 |
|
|
240 | 铜芯线(4平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 300 | 7.5 |
|
|
241 | 房间铜芯线(2.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 1000 | 6.33 |
|
|
242 | 房间铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 300 | 5.53 |
|
|
243 | 房间安装开关、插座(每间开关1个、插座4个、办公室与厨房插座10个)开关14个,插座64个含16A | 个 | 80 | 28.98 |
|
|
244 | 办公室、房间安装吸顶灯 | 个 | 14 | 100.7 |
|
|
245 | 过道天井制作安装不锈钢板门800*800mm | 平方 | 0.64 | 732.6 |
|
|
246 | 卫生间铜芯线(1.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 36 | 5.53 |
|
|
247 | 卫生间铜芯线(2.5平米、与玉蝶牌同等质量) | 米 | 40 | 6.33 |
|
|
248 | 安装开关、插座(2间卫生间)(热水器1个、浴霸1个、灯开关1个、吹风机1个)*2间 | 个 | 8 | 28.98 |
|
|
249 | 房间、厨房、办公室安装普通纱窗 | 扇 | 16 | 119.93 |
|
|
250 | 房间、厨房、办公室遮光布窗帘 | 米 | 64 | 74.2 |
|
|
251 | 更换防盗门锁一套 | 把 | 3 | 153.7 |
|
|
252 | 铲除墙面局部空鼓区域(普通人工) | 工 | 6 | 212 |
|
|
253 | 渗水墙面防水处理 | 平方 | 45 | 36.25 |
|
|
254 | 钢质成品脚手架 | 副*天 | 15 | 42.4 |
|
|
255 | 废渣清运(立方) | 立方 | 12 | 36.69 |
|
|
256 | 普通人工(小工)装车 | 工 | 8 | 212 |
|
|
257 | 5吨货车使用(单边21-50公里以内) | 车 | 4 | 371 |
|
|
258 | 材料2次搬运至施工现场 | 工 | 4 | 212 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 税金9% |
| ||||
| 比选总价 | 大写: |
|
修改为:
福泉营业部装卸楼、装机库整治工程量清单 | |
工程名称:福泉营业部装卸楼、装机库整治 | |
序号 | 项 |
文章推荐:
思南县残疾人联合会关于思南县2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的更正公告