询价单号 | KF05202408123112 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-08-1523:59:00 | 报价截至时间 | 2024-08-1923:59:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
09030307000017 | 尼龙棒 | φ110*1000 | 5.0 | 根 | 2024-09-12 | null铁水车 | |
09030401000141 | B1级防火发泡胶 | 750ml/瓶 | 150.0 | 瓶 | 2024-09-12 | null10箱 | |
09030601000208 | 柱销螺栓 | M12 | 100.0 | 套 | 2024-09-12 | null水泵联轴器 | |
09030602000082 | 8.8级螺栓 | M24*90 | 40.0 | 个 | 2024-09-12 | nullnull | |
09030602000089 | 8.8级螺栓 | M24*280 | 50.0 | 个 | 2024-09-12 | nullnull | |
09030602000427 | 8.8级螺栓 | M22*130 | 100.0 | 个 | 2024-09-12 | nullnull | |
09030602000572 | 铰制孔螺栓 | M8*50 | 30.0 | 个 | 2024-09-12 | null联轴器连接 | |
09030602000706 | 铰制孔螺栓 | M8*40 | 30.0 | 个 | 2024-09-12 | null联轴器连接 | |
09030602000708 | 10.9级等长双头螺柱 | M64*300 | 30.0 | 个 | 2024-09-12 | null炉口螺栓 | |
09030602000709 | 8.8级螺栓 | M24*600 | 50.0 | 个 | 2024-09-12 | nullnull | |
09030608000081 | 不锈钢防松螺母 | M10 | 500.0 | 个 | 2024-09-12 | null天车 | |
09030902000115 | UPVC三通 | D32 | 10.0 | 个 | 2024-09-12 | null加药 | |
09030903000103 | 焊接弯头 | DN50(φ57) | 50.0 | 个 | 2024-09-12 | null炉口水 | |
09030903000107 | 焊接弯头 | DN80(φ89) | 30.0 | 个 | 2024-09-12 | null炉口水 | |
09030903000108 | 焊接弯头 | DN100(φ108) | 30.0 | 个 | 2024-09-12 | null炉口水 | |
09030903000118 | 焊接弯头 | DN400(φ426) | 6.0 | 个 | 2024-09-12 | null挡火墙收尘罩 | |
09030903000185 | 焊接三通 | DN20(φ27) | 20.0 | 个 | 2024-09-12 | null日常制作 | |
09030903000507 | 焊接变径接头 | DN600*400 | 6.0 | 个 | 2024-09-12 | null挡火墙收尘罩 | |
09030904000015 | 橡胶软连接 | DN300-16 | 2.0 | 个 | 2024-09-12 | null转炉净环 | |
09030999000016 | PVC直通式阻尼器 | MKL-ZNQP-1.0 | 4.0 | 个 | 2024-09-12 | nullDN25/压滤机加药 | |
09031199000246 | 焊把线 | YH-50 | 100.0 | 米 | 2024-09-12 | null焊接使用 | |
09031301000103 | 头顶灯 | 20.0 | 个 | 2024-09-12 | null日常使用 | ||
09031302000034 | 模数化插座 | DZ47X51010A | 20.0 | 个 | 2024-09-12 | nullnull | |
09031303000085 | 大功率电瓶充电器 | KD-908VJ60600W | 1.0 | 台 | 2024-09-12 | null柴油发电机 | |
09031305000033 | 胶木绝缘子 | WX-01/75*75*M12 | 50.0 | 个 | 2024-09-12 | null老区精整跨 | |
09031404000020 | 防爆电铃 | BDL-125220V | 1.0 | 个 | 2024-09-12 | null进门电铃 | |
09031408000078 | 兆欧表 | ZC11D-102500V | 5.0 | 块 | 2024-09-12 | null测量仪表 | |
09031408000080 | 兆欧表 | ZC25-41000V | 5.0 | 块 | 2024-09-12 | null测量仪表 | |
09031408000277 | 指针万用表 | S470Pro | 5.0 | 块 | 2024-09-12 | null测量仪表 | |
09031501000004 | 钢卷尺 | 15m | 2.0 | 把 | 2024-09-12 | null量钢坯 | |
09031503000311 | 锂电黄油枪 | 900CC1500mAh/24V | 5.0 | 套 | 2024-09-12 | null日常润滑 | |
09031503000349 | 电动吹风机 | Q1F-FF-1201200W | 2.0 | 台 | 2024-09-12 | null高跨氮气罐、管道清灰 | |
09031503000384 | 手紧式钻夹头 |
文章推荐: