询价通知书编码: | 20240611630 | 询价通知书名称: | 市政工程公司-庐江县合庐产业新城建设+管理项目(一期)1标段-灯具采购询价 | 采购联系人: | 董延庆 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-36215346 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 消防应急照明灯具 | 套 | 120.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
1 | 消防应急照明灯具 | 套 | 723.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
2 | 消防应急照明灯具 | 套 | 948.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
3 | 消防应急照明灯具 | 套 | 141.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
4 | 消防应急照明灯具 | 套 | 4032.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
5 | 应急节能壁挂日光灯 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
6 | 消防应急标志灯-单面单向 | 套 | 94.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
7 | 消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
8 | 消防应急标志灯-安全出口 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
9 | 消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | 14.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
10 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 9.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
11 | 节能吸顶灯 | 套 | 523.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
12 | 防水防尘灯 | 套 | 38.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
13 | 防水防尘灯 | 套 | 56.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
14 | 防水防尘灯 | 套 | 16.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
15 | 双管日光灯 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
16 | 双管日光灯 | 套 | 142.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
17 | 单管荧光灯 | 套 | 306.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
18 | 单管节能荧光灯 | 套 | 90.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
19 | 座灯头 | 套 | 1907.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
20 | 电井壁灯 | 套 | 1517.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
21 | 自带电源双管荧光灯 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
22 | LED红外感应吸顶灯 | 套 | 822.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
23 | LED红外感应照明灯 | 套 | 5558.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
24 | 卫生间防水防尘灯 | 套 | 210.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
25 | 电梯井道照明灯 | 套 | 733.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
26 | led吸顶灯 | 套 | 9.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
27 | LED红外线感应灯 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
28 | 节能单管挂壁日光灯 | 套 | 38.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
29 | 节能单管日光灯 | 套 | 902.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
30 | 节能单管日光灯 | 套 | 21.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
31 | 节能型防尘防潮日光灯 | 套 | 88.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
32 | 声光感应led吸顶灯 | 套 | 128.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
33 | 壁挂日光灯 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
34 | 防水型消防照明灯 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
35 | 电井井道照明灯 | 套 | 121.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
36 | 节能双管日光灯 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
37 | 节能双管日光灯 | 套 | 37.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
38 | 节能双管日光灯 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
39 | 节能型双管日光灯 | 套 | 492.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
40 | 紫外消毒灯 | 套 | 72.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
41 | 单管LED红外感应灯 | 套 | 149.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
42 | 节能双管挂壁日光灯 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
43 | LED单管感应荧光灯 | 套 | 1007.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
44 | LED红外感应荧光灯 | 套 | 981.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
45 | 节能防水防潮灯头 | 套 | 1860.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
46 | 红外感应单管LED灯 | 套 | 830.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
47 | 节能双管壁挂日光灯 | 套 | 7.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
48 | 双管节能荧光灯 | 套 | 71.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
49 | 双管节能荧光灯 | 套 | 51.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
50 | 安全出口标志灯 | 套 | 133.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
51 | 安全出口标志灯 | 套 | 122.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
52 | 楼层标志灯 | 套 | 11.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
53 | 楼层标志灯 | 套 | 1092.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
54 | 疏散出口标志灯 | 套 | 4028.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
55 | 方向标志灯 | 套 | 649.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
56 | 方向标志灯 | 套 | 2946.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
57 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
58 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 12.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
59 | 智能照明灯/指示 | 套 | 38.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
60 | 安全出口多信息复合标志灯 | 套 | 7.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
61 | 非机动坡道防水防潮壁灯 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-29 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 15997334903 张信 转账/承兑/供应链融资 |
文章推荐:
2024年度爱弥儿幼儿园上源府、云栖龙山、丁界寺分园校舍维修(改造)工程
甘肃机电职业技术学院2024年校园校舍墙面及地砖等维修工程项目竞争性磋商公告